Dimension : | 43 x 9 m |
Année : | 2017 |
Moteur : | |
Etat : | occasion |
Dimension : | 38.73 x 5.05 m |
Année : | 1934 |
Moteur : | 1 x 150ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 35 x 6.6 m |
Année : | 1966 |
Moteur : | 2 x 275ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 27.4 x 9.4 m |
Année : | 1979 |
Moteur : | 2 x 300ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 9.2 x 2.6 m |
Année : | 2010 |
Moteur : | 2 x 220ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 38.72 x 5.05 m |
Année : | 1959 |
Moteur : | 3 x 341ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 19.9 x 4.5 m |
Année : | 2004 |
Moteur : | 2 x 240ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 50 x 6.5 m |
Année : | 1964 |
Moteur : | 4 x 470ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 38 x 5 m |
Année : | |
Moteur : | 2 x 200ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 38.95 x 5.05 m |
Année : | |
Moteur : | |
Etat : | occasion |
Dimension : | 23.9 x 4.85 m |
Année : | 2006 |
Moteur : | 1 x 190ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 23 x 5.84 m |
Année : | 1945 |
Moteur : | 1 x 160ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 55 x 6.6 m |
Année : | 1963 |
Moteur : | 2 x 350ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 38.32 x 5.04 m |
Année : | 1929 |
Moteur : | 1 x 160ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 28.5 x 5.46 m |
Année : | 1990 |
Moteur : | 2 x 90ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 70 x 7.2 m |
Année : | 1963 |
Moteur : | 2 x 380ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 38.8 x 5.05 m |
Année : | 1948 |
Moteur : | 1 x 150ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 14.9 x 4 m |
Année : | 2004 |
Moteur : | 2 x 250ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 14.95 x 4.8 m |
Année : | 2003 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 19.5 x 5 m |
Année : | 1988 |
Moteur : | 1 x 150ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 38.73 x 5.05 m |
Année : | |
Moteur : | 3 x 330ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 54 x 7.8 m |
Année : | 1931 |
Moteur : | 3 x 320ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 10 x 4.5 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 4 x 40ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 14.9 x 4.5 m |
Année : | 2000 |
Moteur : | 1 x 100ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 12.97 x 3.5 m |
Année : | 2020 |
Moteur : | 1 x 60ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 13 x 3.9 m |
Année : | 2011 |
Moteur : | 1 x 60ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 9.5 x 3.5 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 2 x 25ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 11 x 3 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 60ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 12.5 x 3 m |
Année : | 1986 |
Moteur : | 1 x 100ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 12.75 x 3.85 m |
Année : | 1979 |
Moteur : | 2 x 100ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6 x 2.3 m |
Année : | 2024 |
Moteur : | |
Etat : | neuf |
Dimension : | 11.6 x 3.7 m |
Année : | 1988 |
Moteur : | 1 x 100ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 8.7 x 4.5 m |
Année : | 2006 |
Moteur : | |
Etat : | occasion |
Dimension : | 8.6 x 2.7 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | 2 x 25ch |
Etat : | neuf |